verkürzter Stundenplan
verkürzter Stundenplan bei hohen Temperaturen
| Stunde | von | bis | Anmerkung | 
| 0 | 07:30 | 08:15 | |
| 1 | 08:20 | 08:50 | |
| 2 | 08:55 | 09:25 | |
| 3 | 09:40 | 10:10 | |
| 4 | 10:15 | 10:45 | |
| 5 | 10:50 | 11:20 | Mittagspause für die Klassen 5-7 | 
| 6 | 11:25 | 11:55 | Mittagspause für die Klassen 8-10 | 
| 7 | 12:00 | 12:30 | |
| 8 | 12:35 | 13:05 | |
| 9 | 13:15 | 13:45 | |
| 10 | 13:50 | 14:20 | ggf. Sport GOST | 
| 11 | 14:20 | 14:50 | ggf. Sport GOST | 
